№ | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
СОЭ | 170 | |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 220 | |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 270 | |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 200 | |
Ретикулоциты | 170 | |
*Иммунофенотипирование клеток костного мозга и периферической крови при лимфопролиферативных заболеваниях методом проточной цитометрии (лимфопролиферативные заболевания, острый лейкоз) | 9 150 | |
СОЭ и Клинический анализ крови с лейкоформулой | 400 | |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||
Группа крови + Резус-фактор | 550 | |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 500 | |
Антитела по системе AB0 | 1 000 | |
Определение Kell антигена (K) | 500 | |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 500 | |
ГЕМОСТАЗ | ||
Фибриноген | 230 | |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 230 | |
Тромбиновое время | 230 | |
АЧТВ | 230 | |
Антитромбин III | 300 | |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 700 | |
Д-димер | 800 | |
Протеин С | 750 | |
Протеин C Global | 550 | |
Протеин S | 1 400 | |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
Обмен пигментов | ||
Билирубин общий | 150 | |
Билирубин прямой | 150 | |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 400 | |
Ферменты | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 | |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 | |
Щелочная фосфатаза | 150 | |
Кислая фосфатаза | 200 | |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 150 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 200 | |
Холинэстераза | 150 | |
Альфа-амилаза | 150 | |
Липаза | 200 | |
Креатинкиназа (КФК) | 150 | |
Креатинкиназа-МВ | 350 | |
Обмен белков | ||
Альбумин | 150 | |
Общий белок | 150 | |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 250 | |
Креатинин | 150 | |
Мочевина | 150 | |
Мочевая кислота | 150 | |
Специфические белки | ||
Миоглобин | 500 | |
Тропонин I | 600 | |
С-реактивный белок | 250 | |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 250 | |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 1 850 | |
Гаптоглобин | 500 | |
Альфа1-антитрипсин | 500 | |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 500 | |
Церулоплазмин | 500 | |
Эозинофильный катионный белок | 500 | |
Ревматоидный фактор | 250 | |
Антистрептолизин-О | 250 | |
Обмен углеводов | ||
Глюкоза | 170 | |
*Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 150 | |
*Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 150 | |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | ||
Гликированный гемоглобин А1с | 550 | |
Молочная кислота (лактат) | 450 | |
Фруктозамин | 450 | |
Липидный обмен | ||
Триглицериды | 150 | |
Холестерин общий | 150 | |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL) | 250 | |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | 250 | |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | 500 | |
Аполипопротеин А1 | 280 | |
Аполипопротеин В | 380 | |
Липопротеин (а) | 280 | |
Гомоцистеин | 850 | |
Лептин | 650 | |
Электролиты и микроэлементы | ||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 350 | |
Кальций общий | 180 | |
Кальций ионизированный | 350 | |
Магний | 150 | |
Фосфор неорганический | 150 | |
Цинк | 320 | |
Медь | 350 | |
Диагностика анемий | ||
Железо | 150 | |
Трансферрин | 350 | |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 500 | |
Ферритин | 280 | |
Эритропоэтин | 650 | |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 200 | |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 250 | |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||
Разовая порция мочи | ||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 150 | |
Глюкоза мочи | 150 | |
Бета-2-микроглобулин мочи | 500 | |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 900 | |
Суточная порция мочи | ||
Глюкоза мочи | 150 | |
Общий белок мочи | 150 | |
Микроальбумин мочи | 300 | |
Креатинин мочи | 150 | |
Проба Реберга | 350 | |
Мочевина мочи | 150 | |
Мочевая кислота мочи | 150 | |
Кальций общий мочи | 150 | |
Оксалаты в моче | 600 | |
Фосфор неорганический мочи | 250 | |
Магний мочи | 250 | |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 280 | |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
Функция щитовидной железы | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 | |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 450 | |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 450 | |
Тироксин общий (Т4 общий) | 450 | |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 450 | |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 550 | |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 500 | |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 900 | |
Тиреоглобулин | 500 | |
Тесты репродукции | ||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450 | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450 | |
Пролактин | 450 | |
*Макропролактин (включает определение пролактина) | 650 | |
*Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. | ||
Эстрадиол (Е2) | 450 | |
Прогестерон | 450 | |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 450 | |
Андростендион | 500 | |
Андростендиол глюкуронид | 900 | |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 450 | |
Тестостерон общий | 450 | |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 800 | |
Дигидротестостерон | 900 | |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 450 | |
Ингибин В | 950 | |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 100 | |
Пренатальная диагностика | ||
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 550 | |
Эстриол свободный | 450 | |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 550 | |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 550 | |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 500 | |
*Плацентарный лактоген | 550 | |
*Указывать неделю беременности | ||
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 300 | |
Программа пренатального скрининга (PRISCA) | ||
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1 200 | |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1 400 | |
Маркеры остеопороза | ||
Паратгормон | 500 | |
Кальцитонин | 750 | |
Остеокальцин | 680 | |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 900 | |
Функция поджелудочной железы | ||
Инсулин | 600 | |
*Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 500 | |
*Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 500 | |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | ||
C-пептид | 600 | |
*C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 500 | |
*C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 500 | |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | ||
Гастрин | 550 | |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1 400 | |
Ренин-альдостероновая система | ||
Ренин | 750 | |
Альдостерон | 600 | |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 550 | |
Кортизол | 450 | |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 450 | |
Соматомедин С (ИФР-I) | 800 | |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 1 500 | |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2 400 | |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||
Кортизол мочи | 600 | |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 1 300 | |
Общие метанефрины и норметанефрины | 1 450 | |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 1 550 | |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 1 400 | |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3 350 | |
*Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 1 450 | |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 550 | |
Антиген CA 19-9 | 600 | |
Антиген СА 72-4 | 750 | |
Антиген СА 242 | 600 | |
Антиген СА 125 | 600 | |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 850 | |
Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1 300 | |
Антиген CA 15-3 | 550 | |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 550 | |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 550 | |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 600 | |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 700 | |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 800 | |
Бета2-микроглобулин | 500 | |
Белок S-100 | 1 600 | |
*Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 850 | |
*Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда,суббота, воскресенье | ||
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1 200 | |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | ||
Гепатит А | ||
РНК вируса гепатита А | 600 | |
Гепатит В | ||
ДНК вируса гепатита B | 500 | |
ДНК вируса гепатита B, количественно | 2 100 | |
Гепатит С | ||
РНК вируса гепатита C | 500 | |
РНК вируса гепатита C, количественно | 4 100 | |
РНК вируса гепатита C, генотипирование | 650 | |
Гепатит D | ||
РНК вируса гепатита D | 500 | |
Гепатит G | ||
РНК вируса гепатита G | 500 | |
Вирус простого герпеса | ||
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 500 | |
Вирус герпеса VI | ||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 450 | |
Цитомегаловирус | ||
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) | 500 | |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), количественно | 800 | |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 500 | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 500 | |
Вирус Варицелла-Зостер | ||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 500 | |
Листерии | ||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 500 | |
Стрептококки | ||
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 500 | |
Микобактерии | ||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 500 | |
Токсоплазма | ||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 500 | |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, биоптат легких, биоптат лимфоузлов, биоптат печени, биоптат ЖКТ, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | ||
Хламидии | ||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 250 | |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 300 | |
Микоплазмы | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 250 | |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 300 | |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 250 | |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 300 | |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 500 | |
Уреаплазмы | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 250 | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 300 | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 250 | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 300 | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 250 | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 300 | |
Гарднереллы | ||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 250 | |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 300 | |
Нейссерии | ||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 250 | |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 300 | |
Микобактерии | ||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 300 | |
Стрептококки | ||
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 500 | |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 300 | |
Листерии | ||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 500 | |
Кандиды | ||
ДНК кандиды (Candida albicans) | 250 | |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 300 | |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 400 | |
Типирование грибов , расширенный(см. прайс себестоимости) | 950 | |
Токсоплазмы | ||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 250 | |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 300 | |
Трихомонады | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 250 | |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 300 | |
Цитомегаловирус | ||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 250 | |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 300 | |
Вирус простого герпеса I и II типа | ||
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 300 | |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 300 | |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 300 | |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 300 | |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 300 | |
Вирус герпеса VI типа | ||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 250 | |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 300 | |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 250 | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 300 | |
Вирус Варицелла-Зостер | ||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 250 | |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), количественно | 300 | |
Коклюш | ||
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 800 | |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 250 | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 300 | |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 250 | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 400 | |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 250 | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 250 | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 300 | |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 750 | |
Хеликобактеры | ||
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 500 | |
Кишечные инфекции | ||
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 450 | |
ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 450 | |
Ротавирус А и С | ||
РНК ротавирусов (Rotavirus) A и C | 450 | |
Норовирус 1 и 2 типов | ||
РНК норовирусов (Norovirus) I и II типов | 450 | |
Аденовирус | ||
ДНК аденовируса (Adenovirus) | 450 | |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
Диагностика гепатита А | ||
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 500 | |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 500 | |
Диагностика гепатита В | ||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 500 | |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1 300 | |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 500 | |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | 500 | |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBc IgM) | 500 | |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 500 | |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 500 | |
Диагностика гепатита С | ||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 500 | |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 500 | |
Диагностика гепатита D | ||
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 550 | |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 550 | |
Диагностика гепатита Е | ||
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 700 | |
Антитела к вмрусу гепатита Е, IgM (Anti-HDV IgM) | 700 | |
Диагностика ВИЧ-инфекции | ||
ВИЧ (антитела и антигены) | 1 100 | |
Диагностика сифилиса | ||
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 500 | |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 650 | |
Диагностика Т-лимфотропных вирусов человека | ||
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 650 | |
Диагностика герпес-вирусных инфекций | ||
Вирус простого герпеса | ||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 500 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 500 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 500 | |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 500 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 3 050 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 3 050 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 500 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 500 | |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 500 | |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 500 | |
Вирус герпеса VI типа | ||
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 450 | |
Вирус Varicella-Zoster | ||
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 650 | |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 650 | |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 650 | |
Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) | ||
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM, капсидный антиген | 550 | |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG капсидный антиген | 550 | |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus)EBNA,IgG | 550 | |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG ранний антиген | 800 | |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к вирусу Эпштейна-Барр, IgG) | 550 | |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 3 050 | |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 3 050 | |
Цитомегаловирусная инфекция | ||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 600 | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 550 | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 500 | |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 550 | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM (иммуноблот) | 3 050 | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 3 050 | |
Диагностика вируса краснухи | ||
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 500 | |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 500 | |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 500 | |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 3 050 | |
Диагностика токсоплазмоза | ||
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 500 | |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 500 | |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 500 | |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 500 | |
Диагностика парвовируса | ||
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 550 | |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 550 | |
Диагностика вируса кори | ||
Антитела к вирусу кори, IgG | 500 | |
Диагностика вируса эпидемического паротита | ||
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 500 | |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 500 | |
Диагностика коклюша и паракоклюша | ||
Антитела к коклюшному токсину, IgА | 550 | |
Антитела к коклюшному токсину, IgG | 550 | |
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 550 | |
Диагностика дифтерии и столбняка | ||
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 450 | |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 450 | |
Диагностика вируса полиомиелита | ||
Антитела к вирусу полиомиелита (Poliovirus hominis), IgG | ||
Диагностика Аденовирусной инфекции | 700 | |
Диагностика хламидиоза | ||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 500 | |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 500 | |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 500 | |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 500 | |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 500 | |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 500 | |
Диагностика микоплазмоза | ||
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgM | 500 | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 500 | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 500 | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 500 | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 500 | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 500 | |
Диагностика уреаплазмоза | ||
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgМ | 500 | |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 500 | |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 500 | |
Диагностика трихомониаза | ||
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 500 | |
Диагностика кандидоза | ||
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 500 | |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 500 | |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 500 | |
Диагностика аспергиллеза | ||
Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 550 | |
Диагностика гарднереллеза | ||
Антитела к гарднерелле (Gardnerella vaginalis), IgM | 600 | |
Антитела к гарднерелле (Gardnerella vaginalis), IgG | 600 | |
Диагностика туберкулеза | ||
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 500 | |
Диагностика легионеллеза | ||
Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 550 | |
Диагностика пневмоцистоза | ||
Антитела к пневмоцисте (Pneumocystis carinii), IgМ | 600 | |
Антитела к пневмоцисте (Pneumocуstis carinii), IgG | 600 | |
Диагностика бруцеллеза | ||
Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 450 | |
Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 4 500 | |
Диагностика вируса клещевого энцефалита | ||
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 600 | |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 600 | |
Диагностика боррелиоза | ||
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 500 | |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 500 | |
Диагностика гельминтозов | ||
Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgM | 600 | |
Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG | 500 | |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 500 | |
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 500 | |
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 500 | |
Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 500 | |
Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 600 | |
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 550 | |
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 550 | |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 500 | |
Диагностика лямблиоза | ||
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 450 | |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 450 | |
Диагностика амебиаза | ||
Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 600 | |
Диагностика лейшманиоза | ||
Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 600 | |
Диагностика хеликобактериоза | ||
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 500 | |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 500 | |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 500 | |
Диагностика листериоза | ||
Антитела к листерии (Listeria monocytogenes) | 500 | |
Диагностика шигеллеза (дизентерии) | ||
Антитела к шигеллам (Shigella flexneri 1-V, V1, Shigella sonnei) | 500 | |
Диагностика псевдотуберкулеза и иерсиниоза | ||
Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis и Yersinia enterocolitica), IgA+IgG | 500 | |
Диагностика сальмонеллеза | ||
Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 500 | |
Диагностика брюшного тифа | ||
Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 500 | |
Диагностика вируса Коксаки | ||
Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 500 | |
Диагностика менингококковой инфекции | ||
Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 500 | |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 600 | |
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 600 | |
Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 600 | |
Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 700 | |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 600 | |
