№ | Вид исследования | Стоимость, руб. |
I |
ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (комплексное обследование): печень,желчный пузырь и желчевыводящие протоки, поджелудочная железа,селезёнка. |
800 |
1 | Печень,желчный пузырь и желчевыводящие протоки | 450 |
2 | Желчный пузырь с определением функции | 550 |
3 | Поджелудочная железа | 300 |
4 | Селезенка | 250 |
II |
УРОЛОГИЯ почки,надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа |
1000 |
1 | Предстательная железа (с определением V ост. Мочи),мочевой пузырь | 700 |
2 | Мочевой пузырь | 350 |
3 | Почки и надпочечники с ЦДК | 700 |
4 | Предстательная железа с использованием трансректального датчика | 1000 |
5 | Органы мошонки | 600 |
III | ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА с ЦДК | 700 |
IV | ЭХО КГ (УЗИ сердца) с ЦДК | 1000 |
V | МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ | 800 |
VI | ПЕДИАТРИЯ | |
1 | Вилочковая железа(Тимус) | 500 |
2 | Нейросонография | 600 |
3 | Тазобедренные суставы | 600 |
VII | ГИНЕКОЛОГИЯ (Матка и придатки, в том числе диагностика малых сроков беременности) с использованием: – трансабдоминального датчика: – трансвагинального датчика: |
800 |
VIII | АКУШЕРСТВО | |
1 | Матка при беременности и плод до 14 недель | 850 |
2 | Матка при беременности и плод после 14 недель | 1000 |
3 | Многоплодная беременность после 14 недель | 1600 |
IX | СОСУДЫ (вены или артерии) верхних и нижних конечностей, брахиоцефальной зоны Одна зона (например: артерии нижних конечностей), консультация врача-ангиохирурга Центра Грудной Хирургии г. Краснодара |
1400 |
Х | ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫс ЦДК(одна зона) | 500 |